| AD07.61-P-4000BC | Benzin-Einspritz- und Zündsystem (ME) Diagnose Fehlerspeicher | 14.6.00 |
| ||||||
![]() |
Alle Prüfungen des Elektrik Benzin-Einspritzsystems ME Motor 113 sind in der STAR DIAGNOSIS beschrieben.
Nachfolgende Liste enthält die Fehlercodebeschreibung zum entsprechenden Fehlercode |
||
| Fehlercode
STAR DIAGNOSIS ( Anzeige am generic scan tool) |
Mögliche Ursache | Hinweis | Fehlercodebeschreibung |
| P2001 (P0400) | Abgasrückführung Fehlfunktion (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-50AA) | |
| P2003 (P0410) | Lufteinblasung Fehlfunktion (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-15AA) | |
| P2004 (P0100) | Heißfilm-Luftmassenmesser Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-01BA) | |
| P2005 (P0115) | Temperaturfühler Kühlmittel Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-04L) | |
| P2006 (P0110) | Temperaturfühler Ansaugluft Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-03L) | |
| P2007 (P0105) | Druckgeber Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-02L) | |
| P2008 (P0135) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts vor KAT, Innenwiderstand | &(AD07.61-P-4000-08AA) |
| P2009 (P0141) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts nach KAT, Innenwiderstand | &(AD07.61-P-4000-08AA) |
| P200A (-) | Klopfregelung im Steuergerät Hardware-Fehler Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-41AA) | |
| P200B (P0422) | Katalysator Wirkung zu gering Fehlercodebeschreibung ME | Katalysator rechts | &(AD07.61-P-4000-16AA) |
| P200C (-) | Alterung O2-Sonde vor KAT Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts vor KAT, Korrekturgröße überschritten | &(AD07.61-P-4000-07AA) |
| P200D (P0133) | Alterung O2-Sonde vor KAT Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts vor KAT, Periodendauer | &(AD07.61-P-4000-07AB) |
| P200E (-) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts nach KAT, keine Sondenzustandswechsel | &(AD07.61-P-4000-06AA) |
| P200F (P0130) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts vor KAT, Elektrische Fehler | &(AD07.61-P-4000-06AB) |
| P2010 (P0136) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts nach KAT, Elektrische Fehler | &(AD07.61-P-4000-06AB) |
| P2011 (-) | Klopfsensor Fehlercodebeschreibung ME | Klopfsensor 1, rechts | &(AD07.61-P-4000-12AA) |
| P2012 (P0446) | Absperrventil Aktivkohlebehälter Fehlercodebeschreibung ME | Plausibilität |
&(AD07.61-P-4000-20L) |
| P2013 (P0455) | System Regenerierung undicht (Wirkungskette)
Fehlercodebeschreibung ME |
Regenerierungssystem grob undicht |
&(AD07.61-P-4000-17L) |
| P2014 (P0422) | System Regenerierung undicht (Wirkungskette)
Fehlercodebeschreibung ME |
Regenerierungssystem leicht undicht, Feinleck |
&(AD07.61-P-4000-17L) |
| P2015 (P0440) | System Regenerierung undicht (Wirkungskette)
Fehlercodebeschreibung ME |
Regenerierungssystem undicht |
&(AD07.61-P-4000-17L) |
| P2016 (P0170) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die rechte Zylinderreihe, bei Teillast | &(AD07.61-P-4000-09AC) |
| P2017 (P0170) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die rechte Zylinderreihe, im Leerlauf | &(AD07.61-P-4000-09AB) |
| P2018 (-) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die rechte Zylinderreihe, zwischen Leerlauf und Teillast | &(AD07.61-P-4000-09AA) |
| P2019 (-) | Kochschutz Kühlmittel Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-70L) | |
| P201A (P0341) | Hall-Geber Nockenwelle Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-14AA) | |
| P201B (P0560) | Spannungsversorgung Steuergerät Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-59L) | |
| P201C (P0450) | Geber Tankdruck Fehlercodebeschreibung ME | ![]() |
&(AD07.61-P-4000-21L) |
| P201D (P0201) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 1 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P201E (P0205) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 5 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P201F (P0204) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 4 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P2020 (P0202) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 2 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P2021 (P0206) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 6 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P2022 (P0203) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 3 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P2023 (P0410) | Relais Lufteinblasung Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-69L) | |
| P2024 (P0412) | Umschaltventil Luftpumpe Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-78A) | |
| P2025 (P0446) | Absperrventil Aktivkohlebehälter Fehlercodebeschreibung ME | Spannungsversorgung |
&(AD07.61-P-4000-20L) |
| P2026 (P0443) | Umschaltventil Regenerierung Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-19L) | |
| P2027 (P0403) | Druckwandler ARF Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-51AA) | |
| P202B (P0507) | Leerlaufregelung Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-24L) | |
| P202C (P0115) | Thermostat für Kühlmittel Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-76L) | |
| P202D (P0115) | Temperaturfühler Kühlmittel Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-04LA) | |
| P202E (P0120) | Stellglied Drosselklappe Fehlercodebeschreibung ME | Verstellung | &(AD07.61-P-4000-49LB) |
| P202F (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Steuergerät ABC | &(AD07.61-P-4000-32LD) |
| P2030 (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul | &(AD07.61-P-4000-32LF) |
| P2031 (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Mantelrohrmodul | &(AD07.61-P-4000-32LC) |
| P2032 (P0120) | Stellglied Drosselklappe Fehlercodebeschreibung ME | Istwert-Potentiometer | &(AD07.61-P-4000-49L) |
| P2033 (-) | Tastschalter Tempomat Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-73L) | |
| P2034 (P0335) | Positionsgeber Kurbelwelle Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-13L) | |
| P2036 (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP | &(AD07.61-P-4000-32LG) |
| P2037 (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Steuergerät EGS
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-32LE) |
| P2038 (-) | Klopfsensor Fehlercodebeschreibung ME | Klopfsensor 2, links | &(AD07.61-P-4000-12AA) |
| P2039 (-) | Ölsensor Fehlercodebeschreibung ME | Ölstand unplausibel | &(AD07.61-P-4000-60L) |
| P203A (P0460) | Füllstand Kraftstoffbehälter Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-64L) | |
| P203B (P0221) | Steuergerät ME Fehlercodebeschreibung ME | Fehler in Funktionsüberwachung | &(AD07.61-P-4000-91L) |
| P203C (P0221) | Steuergerät ME Fehlercodebeschreibung ME | Fehler in Funktionsüberwachung | &(AD07.61-P-4000-91L) |
| P203D (P0370) | Winkelabweichung Nockenwelle zur Kurbelwelle Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-77A) | |
| P203E (P0600) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Kombiinstrument | &(AD07.61-P-4000-32LL) |
| P2040 (-) | Ölsensor Fehlercodebeschreibung ME | Ölqualität unplausibel | &(AD07.61-P-4000-60L) |
| P2041 (-) | Ölsensor Fehlercodebeschreibung ME | Wasser im Motoröl | &(AD07.61-P-4000-60L) |
| P2042 (-) | Sicherheitskraftstoffabschaltung erkannt Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-74L) | |
| P2043 (P0300) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Summe, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2044 (P0301) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 1, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2045 (P0305) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 5, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2046 (P0304) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 4, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2047 (P0302) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 2, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2048 (P0306) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 6, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2049 (P0303) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 3, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P204A (P0307) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 7, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P204B (P0308) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 8, Emissionsgrenze | &(AD07.61-P-4000-11BA) |
| P2050 (P0300) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Summe, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2051 (P0301) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 1, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2052 (P0305) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 5, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2053 (P0304) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 4, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2054 (P0302) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 2, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2055 (P0306) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 6, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2056 (P0303) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 3, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2057 (P0307) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 7, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P2058 (P0308) | Aussetzer Fehlercodebeschreibung ME | Aussetzer an Zylinder 8, KAT-schädigend | &(AD07.61-P-4000-11BB) |
| P205E (P0702) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | Interner Fehler
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-29L) |
| P205F (P0753) | Magnetventil 1-2/4-5 Schaltung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-38L) |
| P2060 (P0758) | Magnetventil 2-3 Schaltung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-39L) |
| P2061 (P0763) | Magnetventil 3-4 Schaltung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-40L) |
| P2062 (P0743) | PWM-Magnetventil Wandler-Überbrückung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-35L) |
| P2063 (P0748) | Regelmagnetventil Modulierdruck Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-36L) |
| P2064 (P0748) | Regelmagnetventil Schaltdruck Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-37L) |
| P2065 (P0702) | Versorgungsspannung Ventile Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-30L) |
| P2066 (P0715) | Versorgungsspannung und Funktion Drehzahlsensoren Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-31L) |
| P2067 (P0705) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | Wählhebelmodul falsch kodiert
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-29L) |
| P2068 (P0720) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft Raddrehzahlen hinten von Steuergerät ESP fehlt oder fehlerhaft
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-29L) |
| P2069 (P0700) | Gang unplausibel oder Getriebe undicht Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-27L) |
| P206A (P0700) | Kommandoschieber klemmt in Druckstellung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-28L) |
| P206B (P0740) | Wandler-Überbrückungskupplung Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-34L) |
| P206D (P0730) | Gangvergleich (mehrmals) negativ Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-33L) |
| P206E (-) | Getriebevariante unplausibel Fehlercodebeschreibung ME | Kodiert auf MG, Fahrzeug hat AG
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-67L) |
| P206F (-) | Getriebevariante unplausibel Fehlercodebeschreibung ME | Falsch kodiert oder Fehler bei der CAN-Kommunikation mit Steuergerät EGS
Getriebe 722.6 |
&(AD07.61-P-4000-67L) |
| P2070 (-) | Getriebevariante unplausibel Fehlercodebeschreibung ME | Getriebe 722.6 | &(AD07.61-P-4000-67L) |
| P2072 (P0450) | Geber Tankdruck Fehlercodebeschreibung ME | Plausibilität |
&(AD07.61-P-4000-21LA) |
| P2073 (-) | Elektrischer Sauglüfter Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-71L) | |
| P2074 (-) | Umschaltventil Schaltsaugrohr Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-81A) | |
| P2075 (P0442) | System Regenerierung undicht (Wirkungskette)
Fehlercodebeschreibung ME |
Regneriersystem leicht undicht, Feinstleck |
&(AD07.61-P-4000-17L) |
| P2076 (-) | Ölsensor Fehlercodebeschreibung ME | Öltemperatur unplausibel | &(AD07.61-P-4000-60L) |
| P2079 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Geschwindigkeit VGB | &(AD07.61-P-4000-32AB) |
| P207A (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Geschwindigkeit VGB | &(AD07.61-P-4000-32AB) |
| P207B (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Wählhebelstellung | &(AD07.61-P-4000-32AC) |
| P207D (-) | Steuergerät EZS Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-63L) | |
| P207E (P0432) | Katalysator Wirkung zu gering Fehlercodebeschreibung ME | Katalysator links | &(AD07.61-P-4000-16AA) |
| P207F (-) | Alterung O2-Sonde vor KAT Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links vor KAT, Korrekturgröße überschritten | &(AD07.61-P-4000-07AA) |
| P2080 (P0153) | Alterung O2-Sonde vor KAT Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links vor KAT, Periodendauer | &(AD07.61-P-4000-07AB) |
| P2081 (-) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links nach KAT, keine Sondenzustandswechsel | &(AD07.61-P-4000-06AA) |
| P2082 (P0150) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links vor KAT, Elektrische Fehler | &(AD07.61-P-4000-06AB) |
| P2083 (P0156) | O2-Sonde Signal Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links nach KAT, Elektrische Fehler | &(AD07.61-P-4000-06AB) |
| P2085 (P0173) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die linke Zylinderreihe, bei Teillast | &(AD07.61-P-4000-09AC) |
| P2086 (P0173) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die linke Zylinderreihe, im Leerlauf | &(AD07.61-P-4000-09AB) |
| P2087 (-) | Selbstanpassung der Gemischbildung an Grenzwert Fehlercodebeschreibung ME | Für die linke Zylinderreihe, zwischen Leerlauf und Teillast | &(AD07.61-P-4000-09AA) |
| P2088 (P0155) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links vor KAT, Innenwiderstand | &(AD07.61-P-4000-08AA) |
| P2089 (P0161) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links nach KAT, Innenwiderstand | &(AD07.61-P-4000-08AA) |
| P208A (P0207) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 7 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P208B (P0208) | Kraftstoff-Einspritzventile Fehlercodebeschreibung ME | Zylinder 8 | &(AD07.61-P-4000-10BA) |
| P208E (-) | Ventil Zylinderabschaltung Fehlercodebeschreibung ME | Linke Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-56BA) |
| P208F (-) | Ventil Zylinderabschaltung Fehlercodebeschreibung ME | Linke Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-56BA) |
| P2090 (-) | Steckverbindungen der O2-Sonden vertauscht Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-72L) | |
| P2091 (P0520) | Öldrucksensor Zylinderabschaltung Fehlercodebeschreibung ME | Mit Zylinderabschaltung (Code 479) | &(AD07.61-P-4000-58L) |
| P2092 (-) | Ventil Zylinderabschaltung Fehlercodebeschreibung ME | Rechte Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-56BA) |
| P2093 (-) | Ventil Zylinderabschaltung Fehlercodebeschreibung ME | Rechte Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-56BA) |
| P2094 (-) | Ventil Zylinderabschaltung öffnet bei Zylinderabschaltung EIN nicht Fehlercodebeschreibung ME | Mit Zylinderabschaltung (Code 479) | &(AD07.61-P-4000-53BA) |
| P2095 (-) | Zylinderabschaltung (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | Einlassventil von Zylinder 2, 3, 5 oder 8
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-54BA) |
| P20A2 (-) | Ein Einlassventil eines Zylinders wird bei Zylinderabschaltung AUS nicht betätigt Fehlercodebeschreibung ME | Mit Zylinderabschaltung (Code 479) | &(AD07.61-P-4000-55BA) |
| P2097 (-) | Stellglied Drosselklappe Fehlercodebeschreibung ME | Drosselklappe klemmt, vereist | &(AD07.61-P-4000-49LA) |
| P2098 (-) | Crash-Signal unplausibel Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-62L) | |
| P209B (-) | Umschaltventil Abgasklappe Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-57L) | |
| P209C (-) | Ventile Zylinderabschaltung schließen bei Zylinderabschaltung AUS nicht Fehlercodebeschreibung ME | Rechte Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-52BA) |
| P209D (-) | Ventile Zylinderabschaltung schließen bei Zylinderabschaltung AUS nicht Fehlercodebeschreibung ME | Linke Zylinderreihe
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-52BA) |
| P209E (-) | Zylinderabschaltung (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | Auslassventil von Zylinder 5
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-54BA) |
| P209F (-) | Zylinderabschaltung (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | Auslassventil von Zylinder 2
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-54BA) |
| P20A0 (-) | Zylinderabschaltung (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | Auslassventil von Zylinder 3
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-54BA) |
| P20A1 (-) | Zylinderabschaltung (Wirkungskette) Fehlercodebeschreibung ME | Auslassventil von Zylinder 8
mit Zylinderabschaltung (Code 479) |
&(AD07.61-P-4000-54BA) |
| P20BE (P0135) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts vor KAT, Spannungsversorgung | &(AD07.61-P-4000-08AB) |
| P20BF (P0135) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links vor KAT, Spannungsversorgung | &(AD07.61-P-4000-08AB) |
| P20C2 (P0141) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde rechts nach KAT, Spannungsversorgung | &(AD07.61-P-4000-08AB) |
| P20C3 (P0141) | O2-Sondenheizung Fehlercodebeschreibung ME | O2-Sonde links nach KAT, Spannungsversorgung | &(AD07.61-P-4000-08AB) |
| P20CA (P0500) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Geschwindigkeitssignal linkes Hinterrad vom Steuergerät ESP | &(AD07.61-P-4000-32LA) |
| P20CB (P0500) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Geschwindigkeitssignal linkes Vorderrad vom Steuergerät ESP | &(AD07.61-P-4000-32LB) |
| P20CC (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP fehlt oder fehlerhaft | &(AD07.61-P-4000-32AA) |
| P20CD (-) | Klimaanlage Fehlercodebeschreibung ME | Klimakompressormoment unplausibel | &(AD07.61-P-4000-65L) |
| P20CE (-) | Klimaanlage Fehlercodebeschreibung ME | Kältemitteldruck in der Klimaanlage zu hoch | &(AD07.61-P-4000-65L) |
| P20CF (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Spannungsunterschied zwischen Signal 1 und Signal 2 | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20D0 (-) | Klimaanlage Fehlercodebeschreibung ME | Die Klimaanlage fordert eine unplausible Lüfterleistung | &(AD07.61-P-4000-65L) |
| P20D1 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Momentenanforderung vom Steuergerät DTR unpausibel | &(AD07.61-P-4000-32LH) |
| P20D2 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momentenanforderung vom Steuergerät DTR | &(AD07.61-P-4000-32LH) |
| P20D3 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momentenanforderung vom Steuergerät DTR | &(AD07.61-P-4000-32LH) |
| P20D4 (-) | Lastbegrenzung aktiv Fehlercodebeschreibung ME | &(AD07.61-P-4000-82AA) | |
| P20D5 (P0702) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | Die Momentenanforderung vom Steuergerät EGS ist unpausibel | &(AD07.61-P-4000-29L) |
| P20D6 (P0702) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momenten-anforderung vom Steuergerät EGS | &(AD07.61-P-4000-29L) |
| P20D7 (P0702) | Steuergerät EGS Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momenten-anforderung vom Steuergerät EGS | &(AD07.61-P-4000-29L) |
| P20D8 (-) | Steuergerät ESP Fehlercodebeschreibung ME | ESP-Fehler | &(AD07.61-P-4000-66L) |
| P20D9 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Momentenanforderung vom Steuergerät ESP unpausibel | &(AD07.61-P-4000-32LJ) |
| P20DA (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momentenanforderung vom Steuergerät ESP | &(AD07.61-P-4000-32LJ) |
| P20DB (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler der Momentenanforderung vom Steuergerät ESP | &(AD07.61-P-4000-32LJ) |
| P20DC (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Unterbrechung am Signalweg 1 | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20DD (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Kurzschluss am Signalweg 1 | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20DE (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Unterbrechung am Signalweg 2 | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20DF (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Kurzschluss am Signalweg 2 | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20E3 (P0120) | Pedalwertgeber Fehlercodebeschreibung ME | Spannungsversorgung Pedalwertgeber | &(AD07.61-P-4000-45L) |
| P20E4 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | Unplausibles Signal vom Bremslichtschalter | &(AD07.61-P-4000-32LK) |
| P20E5 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bremslichtschalter | &(AD07.61-P-4000-32LK) |
| P20E6 (-) | Fehlererkennung CAN Fehlercodebeschreibung ME | CAN-Übertragungsfehler des Signals vom Bremslichtschalter | &(AD07.61-P-4000-32LK) |